所属学科 | 経営学研究科 経営管理専攻 |
---|---|
職位 | 講師 |
研究分野 | |
研究内容のキーワード | |
教育方法の実践例 | |
作成教材 | |
教育上の評価情報 | ・平成29年4月から現在まで 東海大学における「簿記論」の授業 1、2年生を対象にした授業であるが、簿記についての知識を習得させるだけでなく、日商簿記検定試験の受験を推奨し、合格者が年々増加している。 〇日商簿記決定3級の合格者 ・平成29年 2名 30年 6名 ・令和元年 12名 ・令和2年はオンライン授業のため不明。 |
実務特記事項(教育) | 特になし |
その他(教育) | |
資格免許情報 | ・中学校教諭一級普通免許状(教科:社会)昭和50年3月取得 昭50高二普第18296号 ・高等学校教諭二級普通免許状(教科:社会)昭和50年3月取得 昭50中一普第16908号(いずれも東京都教育委員会) ・日商簿記検定3級(相模原商工会議所)平成14年年11月合格 証102の3第4478号 |
特許 | |
実務特記事項(職務) | |
その他(職務) | |
著書 | 【著書】 「統合報告におけるインタンジブルズの情報開示と情報利用」 平成30年2月 "専修大学出版局" 概要: 統合報告を活用したインタンジブルズ(無形資産)に基づく企業の価値創造のあり方を明らかにした博士論文を出版したもの。 【訳書】 「戦略的管理会計と統合報告」"平成30年11月"同文舘出版 概要: Smith,S.S.(2017),Strategic Management,Accounting,の翻訳本(伊藤和憲・小西範幸監訳)。第6章「理論から実務へ」pp.105- 119を担当。 |
学術論文 | 1 インタンジブルズに基づく企業の価値創造-BSC、知的資本報告書、統合報告の論点比較 平成27年3月 「原価計算研究」第39巻第1号 2 インタンジブルズの可視化に向けた統合報告の役立ち-日本企業の統合報告をもとに 平成28年10月 「日本知的資産経営学会誌」 第2号 3 エーザイの統合報告書による情報開示と情報利用 平成29年3月専修大学会計学研究所「会計学研究」第43号 4 エーザイの統合報告書における情報開示と情報利用-インタンジブルズに基づく価値創造プロセスを中心に "平成29年12月 「日本知的資産経営学会誌」 第4号 5 日本企業の統合報告の現状 令和2年4月 産業経理協会「産業経理」第80巻第1号 6 西原利昭「日本企業の統合報告書にみるソーシャルキャピタル-情報利用の視点からのケーススタディ-」日本知的資産経営学会誌第8号pp.46-60、2022年12月 7 西原利昭(2022)「ソーシャル・キャピタルへの管理会計的アプローチの試み-統合報告の情報利用の視点から-」ビジネス・ブレークスルー大学レビュー第8号1巻 8 西原利昭(2023)「バランスト・スコアカードを活用した従業員エンゲージメント-ベトレヘムの園病院の組織風土改革をもとに-」ビジネス・ブレークスルー大学レビュー第9号1巻 |
その他(著作) | (学会発表) 1 インタンジブルズに基づく企業の価値創造-BSC、知的資本報告書、統合報告の論点比較 平成26年9月 日本原価計算研究学会 第40回全国大会 2 インタンジブルズの可視化に向けた統合報告の役立ち-日本企業の統合報告をもとに 平成27年9月 日本知的資産経営学会 第4回研究年次大会 3 エーザイの統合報告書による情報開示と情報利用 平成28年9月 日本知的資産経営学会 第5回研究年次大会 4 ソーシャル・キャピタルへの管理会会計的アプローチの試みー統合報告の情報利用の視点からー 日本知的資産経営学会・第9回年次大会(2021年10月23日開催:専修大学) |
学歴 | 昭和45年3月 東京都立三田高等学校卒業 昭和46年4月 東京都立大学人文学部入学 昭和50年3月 東京都立大学人文学部心理学科卒業(「文学士」取得) 平成24年4月 専修大学大学院商学研究科修士課程(会計学専攻)入学 平成26年3月 専修大学大学院商学研究科修士課程(会計学専攻)修了(「修士(商学)」取得) 平成26年4月 専修大学大学院商学研究科博士課程(会計学専攻)入学 平成29年3月 専修大学大学院商学研究科博士課程(会計学専攻)修了(「博士(商学)」取得) (博士論文:「統合報告におけるインタンジブルズの情報開示と情報利用」) |
職歴 | 昭和50年5月 財団法人日本生産性本部入職(入職と同時に社団法人社会経済国民会議事務局に出向) 昭和59年4月 社団法人社会経済国民会議・調査研究第二課長 平成 2年4月 同・情報化政策部長 平成 6年4月 財団法人社会経済生産性本部・総務課長(日本生産本部と社会経済国民会議が組織統合) 平成10年4月 同・生産性研究所部長 平成11年4月 同・総合企画部長 平成16年4月 同・生産性総合研究センター主任研究員 平成20年4月 財団法人日本生産性本部・余暇創研主任研究員 平成23年9月 公益財団法人日本生産性本部・定年退職 平成29年4月 東海大学政治経済学部経済学科・非常勤講師(「簿記論」担当)、現在に至る。 平成29年4月 専修大学経営学部・兼任講師(「簿記基礎演習」「管理会計論」「ゼミナール」「会計入門」担当)、現在に至る。 令和2年10月 横浜国立大学理工学部・非常勤講師(「工業経営」担当)、現在に至る。 |
所属学会 | 日本原価計算研究学会、日本管理会計学会、日本会計研究学会、日本知的資産経営学会 |
活動情報 | 平成26年8月 日本原価計算研究学会会員(現在に至る。) 平成26年8月 日本管理会計学会会員(現在に至る。) 平成27年8月 日本会計研究学会会員(現在に至る。) 平成27年9月 日本知的資産経営学会会員(現在に至る。) |
賞罰 | 2023年9月23日 日本知的資産経営学会 2023年度論文賞受賞 「日本企業の統合報告書にみるソーシャルキャピタル-情報利用の視点からのケーススタディ-」にて |
担当科目(単位数・単位区分・年次・前提科目・開講期情報) |